BRUDASH 종목 히스토리

대원산업 005710 — 수급·신용융자

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/04/08 4,319 382 -4,701 -
26/04/07 -5,524 58 5,466 -
26/04/06 -4,082 -415 4,497 -
26/04/03 -2,802 0 2,802 -
26/04/02 -15,305 9,677 5,628 -
26/04/01 293 -3,942 3,649 -
26/03/31 -12,642 154 12,488 -
26/03/30 -5,752 16,917 -11,165 -
26/03/27 3,101 -57 -3,044 -
26/03/26 13,713 -219 -13,494 -
26/03/25 8,275 84 -8,359 -
26/03/24 14,591 2,167 -16,758 -
26/03/23 55,857 9,571 -65,428 -
26/03/20 -15,751 -73 15,824 -
26/03/19 -2,354 -1,176 3,530 -
26/03/18 -434 -847 1,281 -
26/03/17 6,247 -720 -5,527 -
26/03/16 -26,318 -1,765 28,083 -
26/03/13 8,968 -699 -8,269 -
26/03/12 4,119 -4,059 -60 -
26/03/11 -6,204 -7,901 14,105 -
26/03/10 -5,422 2,407 3,015 -
26/03/09 -3,036 16,702 -13,666 -
26/03/06 -48,490 -3,608 52,098 -
26/03/05 -261 -12,175 12,436 -
26/03/04 9,333 -158 -9,175 -
26/03/03 -276 2,025 -1,749 -
26/02/27 -30,073 -28 30,101 -
26/02/26 2,397 -41,276 38,879 -
26/02/25 10,253 -4,979 -5,274 -
26/02/24 -3,667 603 3,064 -
26/02/23 25,007 -6,288 -18,719 -
26/02/20 -1,713 -356 2,069 -
26/02/19 11,244 1,222 -12,466 -
26/02/13 -4,450 1,938 2,512 -
26/02/12 -4,499 -76 4,575 -
26/02/11 9,286 -4,403 -4,883 -
26/02/10 2,737 -88 -2,649 -
26/02/09 -2,238 292 1,946 -
26/02/06 -9,646 -4,359 14,005 -
26/02/05 1,208 -3,727 2,519 -
26/02/04 15,951 -1,253 -14,698 -
26/02/03 5,483 -3,094 -2,389 -
26/02/02 -4,902 -6,877 11,779 -
26/01/30 3,382 -8,291 4,909 -
26/01/29 -804 -10,731 11,535 -
26/01/28 -2,803 236 2,567 -
26/01/27 -7,538 -13,234 20,772 -
26/01/26 13,499 -1,021 -12,478 -
26/01/23 573 -15,845 15,272 -
26/01/22 3,469 -13,244 9,775 -
26/01/21 6,511 -7,308 797 -
26/01/20 3,263 -5,522 2,259 -
26/01/19 3,014 -13,294 10,280 -
26/01/16 -5,900 -8,014 13,914 -
26/01/15 -11,104 -10,555 21,659 -
26/01/14 -49,723 -7,569 57,292 -
26/01/13 5,134 -4,740 -394 -
26/01/12 -4,495 -2,602 7,097 -
26/01/09 -1,529 -73 1,602 -
← 이전 3페이지 다음 →