BRUDASH 종목 히스토리

덕성 004830 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 -10,189 -1,103 11,292 -
26/01/07 -30,104 -39 30,143 -
26/01/06 -25,622 -108 25,730 -
26/01/05 -14,456 -88 14,544 -
26/01/02 -1,191 -40 1,231 -
25/12/30 -5,494 -99 - -
25/12/29 11,863 1 - -
25/12/26 -19,985 33 - -
25/12/24 -19,912 -8 - -
25/12/23 -8,038 -27 - -
25/12/22 14,576 -49 - -
25/12/19 27,329 -17 - -
25/12/18 -6,369 -9 - -
25/12/17 151 38 - -
25/12/16 -26,537 32 - -
25/12/15 5,964 2 - -
25/12/12 7,805 -22 - -
25/12/11 12,558 -22 - -
25/12/10 -12,351 -19 - -
25/12/09 23,223 13 - -
25/12/08 -29,064 -23 - -
25/12/05 12,282 -21 - -
25/12/04 -3,722 -16 - -
25/12/03 13,171 -8 - -
25/12/02 4,071 -3 - -
25/12/01 -1,424 -6 - -
25/11/28 22,053 37 - -
25/11/27 -55 -37 - -
25/11/26 10,226 -20 - -
25/11/25 -2,789 18 - -
25/11/24 -4,634 37 - -
25/11/21 3,179 38 - -
25/11/20 24,449 -10 - -
25/11/19 -14,807 4 - -
25/11/18 -17,474 32 - -
25/11/17 -9,301 -193 - -
25/11/14 -12,628 50 - -
25/11/13 1,421 -70 - -
← 이전 4페이지