BRUDASH 종목 히스토리

롯데정밀화학 004000 — 공매도

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/01/08 41,950 3,229 1억 5.33% 42,149
26/01/07 42,800 2,631 1억 4.87% 42,903
26/01/06 42,800 5,588 2억 11.59% 42,862
26/01/05 43,350 1,434 1억 3.50% 43,328
26/01/02 42,950 6,799 3억 12.23% 43,223
25/12/30 44,550 1,133 0억 4.40% 44,554
25/12/29 45,050 1,661 1억 5.74% 44,955
25/12/26 45,350 1,773 1억 5.42% 45,673
25/12/24 46,550 782 0억 3.23% 46,708
25/12/23 47,250 621 0억 3.32% 47,204
25/12/22 47,150 2,456 1억 9.03% 46,930
25/12/19 46,800 5,066 2억 7.76% 46,657
25/12/18 46,350 1,738 1억 5.18% 46,338
25/12/17 47,650 1,344 1억 3.83% 47,676
25/12/16 47,100 2,221 1억 7.28% 47,139
25/12/15 47,650 1,083 1억 2.49% 47,791
25/12/12 47,450 2,280 1억 7.81% 46,978
25/12/11 46,700 7,281 3억 12.42% 47,066
25/12/10 47,400 6,989 3억 17.44% 47,725
25/12/09 47,850 4,046 2억 9.87% 47,660
25/12/08 47,300 6,681 3억 10.90% 47,208
25/12/05 47,000 6,005 3억 18.41% 46,717
25/12/04 47,300 4,410 2억 12.65% 47,089
25/12/03 46,950 2,566 1억 6.06% 46,821
25/12/02 46,600 3,496 2억 5.06% 46,259
25/12/01 45,050 2,464 1억 5.52% 45,229
25/11/28 45,650 3,340 2억 6.28% 45,478
25/11/27 45,050 2,099 1억 5.40% 44,954
25/11/26 45,250 3,542 2억 7.71% 45,057
25/11/25 44,250 4,305 2억 6.37% 43,909
25/11/24 44,150 3,516 2억 5.46% 44,446
25/11/21 45,150 2,104 1억 5.33% 45,029
25/11/20 46,550 3,962 2억 9.32% 46,763
25/11/19 46,350 4,706 2억 7.05% 46,627
25/11/18 47,300 4,521 2억 8.14% 47,417
25/11/17 48,100 3,371 2억 3.66% 47,835
25/11/14 46,800 5,611 3억 9.58% 47,395
25/11/13 47,850 2,606 1억 2.18% 47,917
25/11/12 47,000 10,970 5억 9.85% 46,295
25/11/11 45,000 3,620 2억 4.53% 44,877
25/11/10 45,050 817 0억 0.84% 44,893
25/11/07 43,550 7,962 4억 5.74% 44,107
25/11/06 46,950 9,789 5억 6.45% 46,079
25/11/05 45,350 20,988 9억 17.68% 44,880
25/11/04 45,850 6,582 3억 7.51% 45,692
25/11/03 45,450 3,618 2억 4.90% 45,337
25/10/31 45,600 8,705 4억 12.69% 45,653
25/10/30 46,550 4,046 2억 5.96% 46,651
25/10/29 47,550 8,264 4억 8.64% 47,665
25/10/28 48,450 6,368 3억 14.26% 48,016
25/10/27 48,300 8,545 4억 12.07% 48,090
25/10/24 48,850 5,990 3억 7.18% 48,714
25/10/23 48,050 5,076 2억 6.41% 48,103
25/10/22 47,900 1,656 1억 2.19% 46,964
25/10/21 46,300 6,458 3억 7.15% 46,261
25/10/20 46,900 3,606 2억 5.21% 46,779
25/10/17 47,000 4,459 2억 8.24% 47,030
25/10/16 47,250 7,723 4억 12.01% 46,951
25/10/15 46,000 2,975 1억 6.61% 45,828
25/10/14 45,350 2,747 1억 7.82% 45,515
← 이전 4페이지 다음 →