BRUDASH 종목 히스토리

태광산업 003240 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/08 1,185,000 297 4억 11.49% 1,182,020
26/04/07 1,117,000 369 4억 25.48% 1,121,127
26/04/06 1,144,000 359 4억 12.27% 1,140,930
26/04/03 1,124,000 675 8억 22.15% 1,140,351
26/04/02 1,104,000 907 10억 18.92% 1,122,338
26/04/01 1,131,000 242 3억 10.19% 1,107,273
26/03/31 1,085,000 803 9억 21.70% 1,104,253
26/03/30 1,135,000 194 2억 10.68% 1,124,119
26/03/27 1,177,000 325 4억 16.28% 1,153,511
26/03/26 1,179,000 268 3억 13.65% 1,183,802
26/03/25 1,211,000 152 2억 4.78% 1,205,007
26/03/24 1,181,000 768 9억 27.28% 1,168,133
26/03/23 1,176,000 1,302 15억 29.95% 1,180,155
26/03/20 1,289,000 711 9억 10.78% 1,252,764
26/03/19 1,146,000 828 10억 33.89% 1,154,095
26/03/18 1,190,000 313 4억 8.78% 1,148,233
26/03/17 1,106,000 517 6억 16.77% 1,109,702
26/03/16 1,089,000 839 9억 22.87% 1,097,736
26/03/13 1,112,000 1,070 12억 30.62% 1,117,811
26/03/12 1,165,000 552 6억 13.18% 1,170,962
26/03/11 1,186,000 968 12억 24.44% 1,212,593
26/03/10 1,178,000 690 8억 18.90% 1,190,668
26/03/09 1,164,000 393 4억 9.10% 1,138,168
26/03/06 1,220,000 543 7억 13.34% 1,223,993
26/03/05 1,204,000 872 10억 17.13% 1,200,734
26/03/04 1,075,000 251 3억 3.44% 1,123,016
26/03/03 1,288,000 239 3억 3.45% 1,340,490
26/02/27 1,449,000 289 4억 4.30% 1,494,014
26/02/26 1,570,000 391 6억 3.49% 1,540,210
26/02/25 1,500,000 347 5억 2.35% 1,400,983
26/02/24 1,199,000 441 5억 9.95% 1,186,059
26/02/23 1,162,000 59 1억 1.29% 1,168,153
26/02/20 1,097,000 149 2억 3.93% 1,094,007
26/02/19 1,111,000 431 5억 8.50% 1,105,819
26/02/13 1,100,000 583 6억 6.43% 1,106,597
26/02/12 1,187,000 331 4억 1.83% 1,070,077
26/02/11 948,000 383 4억 15.79% 948,201
26/02/10 968,000 165 2억 6.78% 970,521
26/02/09 949,000 243 2억 4.65% 944,979
26/02/06 922,000 531 5억 12.31% 903,864
26/02/05 908,000 446 4억 12.34% 924,504
26/02/04 928,000 504 5억 9.13% 910,498
26/02/03 936,000 791 7억 12.86% 928,402
26/02/02 877,000 649 6억 5.64% 905,482
26/01/30 873,000 109 1억 2.02% 842,083
26/01/29 823,000 259 2억 9.18% 809,788
26/01/28 809,000 122 1억 5.82% 812,787
26/01/27 819,000 96 1억 3.83% 820,823
26/01/26 828,000 303 3억 9.84% 832,274
26/01/23 811,000 35 0억 0.72% 811,914
26/01/22 760,000 273 2억 19.46% 755,564
26/01/21 750,000 83 1억 7.22% 747,133
26/01/20 755,000 42 0억 1.79% 755,857
26/01/19 740,000 61 0억 3.82% 737,426
26/01/16 744,000 102 1억 8.21% 742,265
26/01/15 748,000 20 0억 1.12% 740,350
26/01/14 727,000 236 2억 14.96% 731,165
26/01/13 733,000 44 0억 5.38% 726,250
26/01/12 724,000 27 0억 3.60% 725,333
26/01/09 722,000 129 1억 12.31% 723,147
← 이전 3페이지 다음 →