BRUDASH 종목 히스토리

DI동일 001530 — 공매도

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/10/06 25,850 953 0억 4.32% 25,757
26/10/02 24,950 619 0억 4.72% 25,166
26/10/01 25,700 2,771 1억 15.41% 25,690
26/09/30 25,350 2,235 1억 20.84% 25,420
26/09/29 25,350 2,752 1억 26.29% 25,521
26/09/28 26,050 1,031 0억 2.35% 26,375
26/09/23 25,200 9,553 2억 48.94% 25,005
26/09/22 25,400 1,812 0억 5.86% 25,474
26/09/21 25,700 1,249 0억 3.47% 25,897
26/09/18 26,800 3,742 1억 13.44% 27,177
26/09/17 27,200 1,977 1억 11.16% 26,965
26/09/16 26,700 2,481 1억 26.24% 26,715
26/09/15 26,900 1,134 0억 8.87% 27,166
26/09/14 26,900 2,263 1억 11.96% 27,199
26/09/11 26,450 4,210 1억 21.80% 26,656
26/09/10 26,900 5,129 1억 17.89% 26,982
26/09/09 27,750 7,874 2억 18.97% 27,738
26/09/08 28,100 15,823 4억 33.62% 28,207
26/09/07 28,300 8,848 3억 11.04% 28,339
26/09/04 27,600 4,326 1억 16.28% 27,335
26/09/03 26,850 1,941 1억 6.82% 27,316
26/09/02 28,050 8,424 2억 12.07% 28,105
26/09/01 27,700 7,077 2억 7.76% 28,103
26/08/31 27,700 4,852 1억 8.29% 27,277
26/08/28 28,050 6,546 2억 2.94% 28,337
26/08/27 25,350 487 0억 0.85% 25,080
26/08/26 23,950 1,045 0억 7.70% 23,754
26/08/25 24,600 1,489 0억 4.40% 24,469
26/08/24 25,200 1,091 0억 4.16% 24,626
26/08/21 23,950 2,110 0억 10.76% 23,656
26/08/20 24,250 3,243 1억 22.43% 24,038
26/08/19 24,000 3,419 1억 18.50% 23,967
26/08/18 24,000 786 0억 2.38% 23,909
26/08/14 25,500 396 0억 0.96% 25,473
26/08/13 24,800 1,024 0억 11.82% 24,708
26/08/12 24,600 1,262 0억 11.00% 24,794
26/08/11 24,850 1,616 0억 11.39% 24,683
26/08/10 24,950 2,094 1억 10.90% 24,740
26/08/07 24,600 1,985 0억 12.82% 24,231
26/08/06 24,250 1,324 0억 15.35% 24,274
26/08/05 24,350 1,357 0억 8.90% 24,365
26/08/04 24,350 3,145 1억 17.11% 24,331
26/08/03 23,550 2,817 1억 37.56% 23,860
26/07/31 23,700 5,565 1억 33.59% 23,637
26/07/30 23,000 5,740 1억 32.58% 23,169
26/07/29 22,850 9,613 2억 28.84% 23,194
26/07/28 23,650 13,593 3억 26.35% 23,854
26/07/27 24,400 6,832 2억 31.56% 24,354
26/07/24 24,100 5,834 1억 18.57% 24,467
26/07/23 24,300 3,616 1억 17.65% 23,858
26/07/22 23,200 3,142 1억 27.43% 23,218
26/07/21 22,550 7,811 2억 24.17% 22,417
26/07/20 22,500 6,891 2억 27.25% 22,823
26/07/16 23,650 4,639 1억 21.04% 23,986
26/07/15 23,950 6,120 1억 29.01% 24,004
26/07/14 23,950 7,351 2억 23.19% 23,525
26/07/13 23,700 7,014 2억 18.17% 23,817
26/07/10 23,300 3,783 1억 11.79% 23,418
26/07/09 22,350 6,594 1억 14.08% 22,637
26/07/08 22,950 8,819 2억 17.21% 23,258
1페이지 다음 →