BRUDASH 종목 히스토리

두산2우B 000157 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/07 369,000 18 0억 2.46% 375,972
26/04/06 381,500 13 0억 2.39% 383,962
26/04/03 387,000 13 0억 1.35% 390,500
26/04/02 381,500 16 0억 0.88% 384,656
26/04/01 405,000 0 0억 0.00% -
26/03/31 381,000 6 0억 0.42% 383,333
26/03/30 408,000 5 0억 0.30% 408,000
26/03/27 451,000 0 0억 0.00% -
26/03/26 456,000 4 0억 0.29% 454,750
26/03/25 457,000 5 0억 0.17% 456,000
26/03/24 435,000 0 0억 0.00% -
26/03/23 419,500 106 0억 5.50% 434,495
26/03/20 447,500 67 0억 1.89% 448,082
26/03/19 437,500 77 0억 5.01% 444,532
26/03/18 461,000 55 0억 2.02% 459,818
26/03/17 444,500 37 0억 1.23% 454,824
26/03/16 448,500 46 0억 1.41% 450,413
26/03/13 469,000 12 0억 1.13% 469,583
26/03/12 472,500 13 0억 2.17% 467,038
26/03/11 465,500 33 0억 2.87% 477,167
26/03/10 461,000 43 0억 3.26% 457,360
26/03/09 439,000 43 0억 3.93% 438,733
26/03/06 465,000 26 0억 1.47% 463,212
26/03/05 464,000 39 0억 1.82% 472,167
26/03/04 410,000 82 0억 1.92% 432,043
26/03/03 512,000 89 0억 3.41% 539,438
26/02/27 567,000 6 0억 0.05% 587,333
26/02/26 509,000 0 0억 0.00% -
26/02/25 507,000 3 0억 0.09% 508,000
26/02/24 487,500 0 0억 0.00% -
26/02/23 501,000 1 0억 0.02% 505,000
26/02/20 491,000 0 0억 0.00% -
26/02/19 454,000 20 0억 0.89% 452,050
26/02/13 439,500 0 0억 0.00% -
26/02/12 443,500 9 0억 0.30% 423,000
26/02/11 421,000 0 0억 0.00% -
26/02/10 409,000 0 0억 0.00% -
26/02/09 411,000 8 0억 0.71% 408,688
26/02/06 390,500 9 0억 0.72% 391,222
26/02/05 411,000 20 0억 2.27% 411,450
26/02/04 423,000 1 0억 0.09% 421,500
26/02/03 423,000 7 0억 0.52% 420,143
26/02/02 401,500 11 0억 1.17% 411,227
26/01/30 417,000 22 0억 1.80% 421,114
26/01/29 428,000 12 0억 0.82% 429,542
26/01/28 432,500 15 0억 0.92% 430,600
26/01/27 433,000 14 0억 0.97% 433,000
26/01/26 433,000 6 0억 0.31% 432,083
26/01/23 452,000 2 0억 0.06% 456,000
26/01/22 446,000 4 0억 0.12% 456,000
26/01/21 429,500 6 0억 0.36% 432,333
26/01/20 454,000 15 0억 0.57% 439,900
26/01/19 446,000 8 0억 0.47% 456,500
26/01/16 447,000 0 0억 0.00% -
26/01/15 440,500 10 0억 1.09% 440,050
26/01/14 451,000 10 0억 0.74% 450,550
26/01/13 435,500 48 0억 4.34% 425,000
26/01/12 430,000 24 0억 1.80% 434,521
26/01/09 422,000 31 0억 4.51% 420,081
26/01/08 428,500 31 0억 3.33% 426,613
← 이전 3페이지 다음 →